българскиromânăenglishtürkçečeštinaeλληνικά
and or
        

MNH 0.00 0.00
MNH 0.00 0.00
MNH 0.00 0.00
MNH 0.00 0.00
1978-10-28247522082346160 years of the Czechoslovak RepublicczechoslovakiaMNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
247522082346MNH 0.00 0.00
1968-10-211819/281569/781709/1810City heraldryczechoslovakiaMNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
181915691709MNH 0.00 0.00
0.00
0.00