| 1921 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 23 Mar | mi 156/5 | Resmi | 13 | 20.56 | |
| 1934 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 26 Aug | mi 260/5 | Shipka Anıtı. I | 6 | 20.56 | |
| 21 Sep | mi 266/1 | Shipka Anıtı - II | 6 | 20.56 | |
| 1935 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 11 Oct | mi 291/5 | Hacı Dimitar | 5 | 68.51 | |
| 1941 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 31 May | mi 426/8 | Hristo Botev. | 3 | 0.27 | |
| 1942 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 07 Aug | mi 442/5 | Bulgaristan Tarihi. | 14 | 1.37 | |
| 1947 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 31 May | mi 596 | Uçak Pulları. | 1 | 0.42 | |
| 1950 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 15 Apr | mi 731/7 | Güzel sanatlar. | 7 | 4.11 | |
| 1954 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 12 Mar | mi 904/3 | Uçak Pulları. | 10 | 2.75 | |
| 1955 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 30 Jul | mi 960 | Dünya Anneler Kongresi. | 1 | 0.07 | |
| 01 Dec | mi 973/8 | Bulgar-Sovyet dostluğu. | 6 | 0.55 | |
| 1959 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 11 Nov | mi 1141A | Kruşçev-Eisenhower, delikli. | 1 | 0.68 | |
| 11 Nov | mi 1141B | Kruşçev-Eisenhower, dantelsiz | 1 | 3.43 | |
| 1965 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 15 Jan | mi 1499 | Bulgar-Sovyet şirketleri. | 1 | 0.07 | |
| 06 Dec | mi 1592 | Bileşik. | 1 | 0.13 | |
| 1967 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 08 Dec | mi 1770 | NAG | 1 | 0.35 | |
| 25 Dec | mi 1771/76 | NAG. | 6 | 0.68 | |
| 25 Dec | mi BLOCK21 | Kliment Ohridski, bloğu. | 1 | 0.68 | |
| 1968 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 21 Jan | mi 1779/83 | Bulgaristan ın Kurtuluşu. | 5 | 0.35 | |
| 20 Mar | mi 1784 | K. Marx. | 1 | 0.27 | |
| 1969 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 03 Oct | mi 1932/40 | Ulusal Sanat Galerisi. | 9 | 1.37 | |
| 1970 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 28 Dec | mi 2059/64 | Heykeller | 6 | 0.55 | |
| 28 Dec | mi BLOCK30 | Heykeller, bloğu. | 1 | 1.03 | |
| 1971 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 31 Jul | mi 2102 | Buzludzha Kongresi. | 1 | 0.13 | |
| 02 Aug | mi 2106/11 | NAG. | 6 | 0.82 | |
| 10 Nov | mi 2129/34 | Kiril Tsonev. | 6 | 0.82 | |
| 1972 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 20 Mar | mi 2144/49 | Ulusal Sanat Galerisi. | 6 | 0.82 | |
| 29 Mar | mi 2151/56 | Vladimir Dimitrov-Maistora | 6 | 0.82 | |
| 1973 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 19 Mar | mi 2220/21 | V. Levski. | 2 | 0.27 | |
| 02 Jun | mi 2242/43 | Hr. Botev. | 2 | 0.27 | |
| 14 Jun | mi 2246/47 | Al. Stamboliyski. | 2 | 0.82 | |
| 10 Nov | mi 2300/05 | Ulusal Sanat Galerisi. | 6 | 1.10 | |
| 10 Nov | mi BLOCK45 | Ulusal Sanat Galerisi, bloğu. | 1 | 1.03 | |
| 1974 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 28 Jan | mi 2316/17 | VI Lenin. | 2 | 0.20 | |
| 28 Jan | mi 2318 | Dimitar Blagoev. | 1 | 0.07 | |
| 23 May | mi BLOCK49 | Gençlik Sergisi, 74 bloğu II | 1 | 1.03 | |
| 1975 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 28 Mar | mi 2387/89 | Michelangelo. | 3 | 0.27 | |
| 31 Mar | mi BLOCK56 | Michelangelo, bloğu. | 1 | 0.55 | |
| 06 Jun | mi 2411/16 | NAG | 6 | 0.68 | |
| 06 Jun | mi BLOCK58 | NAG | 1 | 0.68 | |
| 1976 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 11 Aug | mi 2517/21 | Ulusal Sanat Galerisi. | 5 | 0.55 | |
| 11 Aug | mi BLOCK64 | Ulusal Sanat Galerisi, bloğu. | 1 | 0.68 | |
| 30 Sep | mi 2537/39 | Al.Zhendov. | 3 | 0.35 | |
| 08 Dec | mi 2551/55 | NAG. | 5 | 0.35 | |
| 08 Dec | mi BLOCK68 | NAG. | 1 | 0.42 | |
| 16 Dec | mi 2557/59 | Veselin Staykov. | 3 | 0.17 | |
| 1977 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 23 Sep | mi 2625/27 | Peter Paul Rubens. | 3 | 1.03 | |
| 23 Sep | mi BLOCK73 | Peter Paul Rubens, bloğu. | 1 | 1.10 | |
| 30 Sep | mi 2636/39 | Bulgaristan ın kurtuluşundan 100 yıl sonra. | 4 | 0.48 | |
| 1978 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 03 Mar | mi BLOCK75 | 100 yıl Bulgaristan ın kurtuluşu beri bloğu. | 1 | 0.42 | |
| 05 Apr | mi 2667 | Nikolai Roerich. | 1 | 0.13 | |
| 19 Jun | mi 2677/83 | Mad. | 7 | 2.40 | |
| 17 Aug | mi BLOCK77 | Mad. bloğu. | 1 | 0.82 | |
| 28 Aug | mi 2694/99 | Çağlar boyunca Sofya | 6 | 1.03 | |
| 28 Aug | mi BLOCK78 | Çağlar boyunca Sofya bloğu. | 1 | 1.37 | |
| 20 Sep | mi 2729 | Vladay isyanı. | 1 | 0.07 | |
| 25 Oct | mi 2720/24 | Bulgaristan tarihi. | 5 | 0.35 | |
| 1979 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 02 Apr | mi 2761/65 | Sofya - 100 yıl 1879-1979. | 5 | 0.48 | |
| 02 Apr | mi BLOCK85 | Sofya -100, 1879-1979, bloğu | 1 | 0.55 | |
| 31 May | mi 2784/87 | Albrecht Durer | 4 | 0.68 | |
| 31 May | mi BLOCK92 | Albrecht Durer, bloğu. | 1 | 0.68 | |
| 31 Oct | mi 2829/31 | Uzun un erkek arkadaşı. | 3 | 0.42 | |
| 10 Dec | mi 2848/51 | Bulgaristan Tarihi 1979. | 4 | 0.55 | |
| 25 Dec | mi 2860/64 | San Clemente | 5 | 1.03 | |
| 1980 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 29 Apr | mi 2987/88 | Chudomir. | 2 | 0.13 | |
| 10 Jun | mi 2994/99 | Oyunlar Moskova 80 VI. | 6 | 1.72 | |
| 10 Oct | mi 2935/39 | Leonardo da Vinci. | 5 | 0.82 | |
| 10 Oct | mi BLOCK107 | Leonardo da Vinci, bloğu. | 1 | 0.68 | |
| 1981 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 23 Mar | mi 2976/80 | Zachary Zograph 1810-1880. | 5 | 0.82 | |
| 02 Oct | mi 3047 | Kelime Günü. | 1 | 0.07 | |
| 16 Dec | mi 3059/62 | UNICEF 1946-1981. | 4 | 1.50 | |
| 1982 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 10 Mar | mi 3071/73 | Nikola Petrov | 3 | 0.42 | |
| 25 Mar | mi 3075/80 | 100 yıl Master doğumundan beri | 6 | 0.82 | |
| 25 Mar | mi BLOCK120 | 100 yıl Master doğumundan beri bloğu. | 1 | 0.35 | |
| 23 Dec | mi 3134/36 | Pablo Picasso. | 3 | 0.62 | |
| 23 Dec | mi BLOCK128 | Pablo Picasso, bloğu. | 1 | 0.68 | |
| 1983 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 29 Jul | mi 3196 | RSDLP Kongresi | 1 | 0.07 | |
| 04 Nov | mi BLOCK136 | Filateli Sergi Plovdiv | 1 | 0.35 | |
| 22 Dec | mi 3231/34 | Raphael | 4 | 0.68 | |
| 22 Dec | mi BLOCK138 | Rafael, bloğu. | 1 | 0.82 | |
| 1984 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 17 May | mi 3265 | PA. | 1 | 0.07 | |
| 17 Sep | mi 3286/88 | Nenko Balkanski | 3 | 0.55 | |
| 17 Sep | mi BLOCK144 | Nenko Balkanski. bloğu. | 1 | 0.68 | |
| 10 Dec | mi 3313/15 | Stoyan Venev. | 3 | 0.55 | |
| 28 Dec | mi 3324/27 | Raphael | 4 | 0.82 | |
| 28 Dec | mi BLOCK149 | Rafael, bloğu | 1 | 2.05 | |
| 1985 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 12 Mar | mi BLOCK152 | VI Lenin. | 1 | 0.35 | |
| 01 Jun | mi 3365 | 1000 yıl Haskovo | 1 | 0.07 | |
| 15 Nov | mi 3419/22 | Bulgaristan ın Kurtuluşu | 4 | 0.62 | |
| 1986 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 30 Mar | mi 3465/66 | Nisan İsyanı | 2 | 0.17 | |
| 10 Dec | mi BLOCK169 | Bulgar sanatçılar - bloğu. | 1 | 0.82 | |
| 23 Dec | mi 3530/35 | Titian | 6 | 1.10 | |
| 23 Dec | mi BLOCK170 | Titian - bloğu | 1 | 2.75 | |
| 1987 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 15 Sep | mi 3598/03 | Resim Sergisi | 6 | 1.03 | |
| 1988 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 14 Jun | mi 3672/74 | Dechko Uzunov | 3 | 0.35 | |
| 27 Jul | mi 3685/88 | Lyudmila Zhivkova. | 4 | 0.82 | |
| 1990 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 23 Mar | mi 3821/24 | Sanat | 4 | 0.27 | |
| 17 Apr | mi 3835 | Chudomir. | 1 | 0.07 | |
| 1991 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 01 Apr | mi 3892/97 | Fransız İzlenimcileri. | 6 | 0.42 | |
| 01 Apr | mi BLOCK214 | Fransız İzlenimcileri, bloğu. | 1 | 0.42 | |
| 23 Oct | mi BLOCK217B | Brandenburg Kapısı, dantelsiz bloğu | 1 | 2.40 | |
| 13 Dec | mi 3944/49 | El Greco. | 6 | 0.35 | |
| 13 Dec | mi BLOCK218 | El Greco, bloğu. | 1 | 0.27 | |
| 1992 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 28 Dec | mi 4038/41 | Boyama | 4 | 0.20 | |
| 28 Dec | mi BLOCK222 | Resim, bloğu. | 1 | 0.17 | |
| 1993 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 29 Apr | mi 4047/48 | AVRUPA - Modern Sanat. | 2 | 0.68 | |
| 16 Sep | mi BLOCK224 | Preslav Katedrali | 1 | 0.27 | |
| 1994 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 28 Apr | mi BLOCK226 | Amerikan Futbolu 94, bloğu | 1 | 0.35 | |
| 15 Dec | mi BLOCK227 | ABD Madalyası 94, bloğu. | 1 | 4.11 | |
| 1995 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 04 Sep | mi 4175/78 | V. Zahariev | 4 | 0.13 | |
| 1996 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 25 Jan | mi 4198 | Kiril Tsonev | 1 | 0.07 | |
| 13 May | mi 4222 | Bulgaristan Cumhuriyeti nin 50 yılı | 1 | 0.07 | |
| 09 Jul | mi 4232/35 | Francisco Goya | 4 | 0.27 | |
| 09 Jul | mi BLOCK232 | Francisco Goya, bloğu. | 1 | 0.20 | |
| 11 Dec | mi 4264 | Tsanko Lavrenov | 1 | 0.07 | |
| 1997 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 20 Mar | mi 4270/73 | I. Milev. | 4 | 0.27 | |
| 02 Oct | mi 4304 | Atlantik Birliği | 4 | 0.68 | |
| 1998 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 27 Mar | mi 4327/28 | Kurtuluş | 2 | 0.82 | |
| 30 Apr | mi 4335 | Delacroix. | 1 | 0.13 | |
| 04 Jun | mi 4341 | Gauguin | 1 | 0.13 | |
| 1999 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 10 Mar | mi 4371 | Üçüncü Bulgar ülkesi | 6 | 1.10 | |
| 2000 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 23 May | mi 4459/62 | Sanat | 4 | 0.60 | |
| 2001 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 05 Oct | mi BLOCK249 | Sofya Zirvesi 2001, bloğu | 1 | 2.05 | |
| 2002 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 17 Apr | mi 4554/56 | Bulgar Sanatı | 3 | 0.88 | |
| 2003 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 28 Jan | mi 4587/89 | St. Sotirov, Il. Petrov Zl. Boyadzhiev | 3 | 1.06 | |
| 28 Mar | mi 4591 | Kurtuluş | 1 | 0.35 | |
| 17 Mar | mi 4593/94 | Avrupa: Poster sanatı | 2 | 1.10 | |
| 19 Mar | mi BLOCK259 | Van Gogh, bloğu | 1 | 0.68 | |
| 2004 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 12 May | mi BLOCK264 | Salvador Dali | 1 | 1.37 | |
| 2006 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 05 May | mi 4752 | Ulusal Kültür Sarayı | 1 | 0.48 | |
| 25 Oct | mi BLOCK286 | Rembrandt | 1 | 0.88 | |
| 27 Oct | mi 4770/73 | Sanatçılar | 4 | 1.78 | |
| 2008 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 07 May | mi 4847/50 | Sanatçılar | 4 | 1.85 | |
| 2009 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 16 Apr | mi BLOCK313 | Bulgar devletliği | 2 | 1.58 | |
| 27 May | mi 4909/12 | Sanatçılar | 4 | 2.13 | |
| 2010 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 26 Mar | mi BLOCK324 | Bulgar savaş ağaları | 5 | 2.88 | |
| 23 Jul | mi 4959/60 | J. Weshin | | 1.92 | |
| 2012 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 10 Oct | mi 5057 | Arnoldo Zocchi | 1 | 0.99 | |
| 2013 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 05 Mar | mi BLOCK367 | Rus-Türk savaşı | 1 | 1.72 | |
| 2016 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 17 Nov | mi BLOCK425 | D. Dobrovich | 2 | 2.40 | |
| 22 Nov | mi 5294 | Ulusal Sanat Akademisi | 1 | 0.62 | |
| 2017 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 26 Jul | mi 5324 | I. Aivazovsky | 1 | 1.37 | |
| 2018 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 20 Mar | mi 5353 | Sofya - Spor Başkenti 2018 | 1 | 1.43 | |
| 05 Dec | mi 5398 | Milli Kütüphane St. St. Cyril ve Methodius | 1 | 1.43 | |
| 05 Dec | mi 5399 | 70 Yıllık Ulusal Galeri | 1 | 1.43 | |
| 2019 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 01 Mar | mi | Alexander Stamboliyski | 1 | 1.37 | |
| 17 Oct | mi | 500 yıllık Leonardo da Vinci | 1 | 1.43 | |
| 11 Nov | mi | Bulgar Kültürü ve Sanatı | 1 | 1.43 | |
| 2020 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 20 May | mi / | Sofya Aslanları - Aslanların Heykel Figürleri | 3 | 4.93 | |
| 10 Nov | mi | Hristo Yavaşev in doğumunun 85 yılı | 1 | 2.75 | |
| 2021 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 16 Apr | mi | 550 yıl Albrecht Dürer doğumundan beri | 1 | 2.88 | |
| 13 Dec | mi | Ulusal Sanat Akademisi nin 125 yılı | 1 | 0.96 | |
| 2022 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 19 Dec | mi | Ivan Vukadinov un Vatikan Müzeleri ndeki Tablosu | 1 | 0.51 | |
| 22 Dec | mi | 80 yıllık Bulgar Sanatçılar Birliği yanlış blok | 1 | 342.57 | |
| 22 Dec | mi | Ivan Milev ve Ivan Penkov un doğumunun 125. yılı | 1 | 2.88 | |
| 2023 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 05 Jan | mi | Hristo Botev in doğumunun 175. yılı | 1 | 0.86 | |
| 2024 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 31 Jul | mi | 150 yıllık izlenimcilik | 1 | 2.26 | |
| 2025 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat EURO | damga fiyat EURO |
| 10 Jun | mi | Michelangelo nun doğumunun 550. yıldönümü | 1 | 2.57 | |
| 23 Oct | mi | Boris Dimovski nin doğumunun 100. yıldönümü | 1 | 0.66 | |
| 25 Nov | mi | Kolyu Ficheto nun doğumunun 225. yıldönümü | 1 | 1.03 | |